 
 Версия официального сайта для слабовидящихВерсия официального сайта для слабовидящих
					
					
						
						Версия для слабовидящих 
					
					Информатизация подготовки студентов педагогических специальностей к реализации основных направлений национальной безопасности в образовании
 Версия официального сайта для слабовидящихВерсия официального сайта для слабовидящих
					
					
						
						Версия для слабовидящих 
					
					Информатизация подготовки студентов педагогических специальностей к реализации основных направлений национальной безопасности в образовании
			    1. Установить количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр: на 2025/2026 учебный год в ЧУОО ВО «ОмГА» указанные места отсутствуют.
2. Установить количество мест для приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами на 2025/2026 учебный год:
Аспирантура
| Шифр | Научная специальность | Очная форма | 
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации | 15 | 
| 2.3.4 | Управление в организационных системах | 15 | 
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 25 | 
| 5.2.4 | Финансы | 25 | 
| 5.2.6 | Менеджмент | 25 | 
| 5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | 15 | 
| 5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | 15 | 
| 5.4.7 | Социология управления | 15 | 
| 5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | 15 | 
| 5.5.3 | Государственное управление и отраслевые политики | 15 | 
| 5.7.7 | Социальная и политическая философия | 15 | 
| 5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 15 | 
| 5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 15 | 
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | 15 | 
| 5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 15 | 
| 5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | 15 | 
| 5.9.9 | Медиакоммуникации и журналистика | 15 | 
| 
 | 285 | |