 
 Версия официального сайта для слабовидящихВерсия официального сайта для слабовидящих
					
					
						
						Версия для слабовидящих 
					
					Информатизация подготовки студентов педагогических специальностей к реализации основных направлений национальной безопасности в образовании
 Версия официального сайта для слабовидящихВерсия официального сайта для слабовидящих
					
					
						
						Версия для слабовидящих 
					
					Информатизация подготовки студентов педагогических специальностей к реализации основных направлений национальной безопасности в образовании
			    | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа,    направленность, | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные    соответствующей | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Проектирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Технологии искусственного интеллекта в прикладных информационных системах | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 37.03.01 | Психология | Психологическое сопровождение в образовании и социальной сфере | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 38.03.01 | Экономика | Бизнес аналитика и оценка стоимости имущества организации | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 38.03.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 38.03.01 | Экономика | Управление рисками и страховая деятельность | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 38.03.01 | Экономика | Финансовый контроль и аудит | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление закупками | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятии | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Деятельность по обеспечению персоналом | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Организация труда, оценка и развитие персонала. | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная гражданская и муниципальная служба | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное муниципальное управление в пожарной безопасности и чрезвычайных ситуациях | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Правовое обеспечение в государственном и муниципальном управлении | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 38.03.06 | Торговое дело | Организация и управление закупочной деятельностью | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с населением | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 41.03.04 | Политология | Политология | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Информационные и коммуникационные технологии в сфере продвижения продукции средств массовой информации | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 42.03.02 | Журналистика | Средства массовой информации в сфере мультимедиа, печати, теле- и радиовещания | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Математическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Биологическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное общее образование | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Историческое образование | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Русский язык | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (английский язык) | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика специального и инклюзивного образования | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика (образование детей с интеллектуальной недостаточностью) | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия (Начальное образование детей с нарушениями речи) | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) | Русский язык и Литература | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) | Начальное образование и Информатика | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Иностранный язык (английский язык) | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и Начальное образование | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | ||
| 37.03.01 | Психология | Психологическое сопровождение в образовании и социальной сфере | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.01 | Экономика | Бизнес аналитика и оценка стоимости имущества организации | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.01 | Экономика | Управление рисками и страховая деятельность | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.01 | Экономика | Финансовый контроль и аудит | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление закупками | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятии | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Деятельность по обеспечению персоналом | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Организация труда, оценка и развитие персонала. | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная гражданская и муниципальная служба | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное муниципальное управление в пожарной безопасности и чрезвычайных ситуациях | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Правовое обеспечение в государственном и муниципальном управлении | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.06 | Торговое дело | Организация и управление закупочной деятельностью | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 41.03.04 | Политология | Политология | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Проектирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Технологии искусственного интеллекта в прикладных информационных системах | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.01 | Экономика | Бизнес аналитика и оценка стоимости имущества организации | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.01 | Экономика | Управление рисками и страховая деятельность | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.01 | Экономика | Финансовый контроль и аудит | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Деятельность по обеспечению персоналом | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Организация труда, оценка и развитие персонала. | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление закупками | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятии | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная гражданская и муниципальная служба | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное муниципальное управление в пожарной безопасности и чрезвычайных ситуациях | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Правовое обеспечение в государственном и муниципальном управлении | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.06 | Торговое дело | Организация и управление закупочной деятельностью | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с населением | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 42.03.02 | Журналистика | Средства массовой информации в сфере мультимедиа, печати, теле- и радиовещания | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Информационные и коммуникационные технологии в сфере продвижения продукции средств массовой информации | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Математическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Биологическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Географическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное общее образование | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Историческое образование | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Русский язык | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (английский язык) | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и Начальное образование | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Информатика | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Иностранный язык (английский язык) | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика специального и инклюзивного образования | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика (образование детей с интеллектуальной недостаточностью) | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия (Начальное образование детей с нарушениями речи) | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 37.03.01 | Психология | Психологическое консультирование | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.01 | Экономика | Общий профиль | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление пожарной безопасностью | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 38.03.06 | Торговое дело | Коммерция | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 мес. | ||
| 37.04.01 | Психология | Психологическое просвещение в образовании и социальной сфере | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 38.04.01 | Экономика | Комплексное управление рисками и страхование | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Риск-менеджмент, стратегическое и тактическое планирование организации | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное регулирование экономики | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Юридическое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Управление финансами и инвестициями | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 42.04.02 | Журналистика | Редакторская деятельность в сфере средств массовой информации | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Инновации в высшем образовании | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Дополнительное образование детей | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Школьная медиация в системе гражданско-правового образования | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Государственно-общественное управление образованием | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогика и методика начального образования | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и социальном взаимодействии | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Детская практическая психология | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Управление дошкольным образованием | Высшее образование-магистратура | Очная | 2 года | ||
| 37.04.01 | Психология | Психологическое просвещение в образовании и социальной сфере | Высшее образование-магистратура | Очно-заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 38.04.01 | Экономика | Комплексное управление рисками и страхование | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Риск-менеджмент, стратегическое и тактическое планирование организации | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное регулирование экономики | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Юридическое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Управление финансами и инвестициями | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 42.04.02 | Журналистика | Редакторская деятельность в сфере средств массовой информации | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Инновации в высшем образовании | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Дополнительное образование детей | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Школьная медиация в системе гражданско-правового образования | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Государственно-общественное управление образованием | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогика и методика начального образования | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и социальном взаимодействии | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Детская практическая психология | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Управление дошкольным образованием | Высшее образование-магистратура | Заочная | 2 года 6 мес. | ||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Управление в социальных и экономических системах | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | ||
| 37.06.01 | Психологические науки | Социальная психология | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | ||
| 38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | ||
| 39.06.01 | Социологические науки | Социология управления | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | ||
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Политические институты, процессы и технологии | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | ||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Общая педагогика, история педагогики и образования | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | ||
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Журналистика | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | ||
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Социальная философия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | ||
| 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.4 Управление в организационных системах | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.2 | Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.2 | Экономика | 5.2.4 Финансы | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.2 | Экономика | 5.2.6 Менеджмент | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.3 | Психология | 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.3 | Психология | 5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.4 | Социология | 5.4.7 Социология управления | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.5 | Политология | 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.5 | Политология | 5.5.3 Государственное управление и отраслевые политики | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.7 | Философия | 5.7.7 Социальная и политическая философия | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.8 | Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.8 | Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.8 | Педагогика | 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.9 | Филология | 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.9 | Филология | 5.9.5 Русский язык. Языки народов России | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | ||
| 5.9 | Филология | 5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика | Высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | 
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
Образование (информация по образовательным программам)
| Код, шифр | Наименование профессии,    специальности, | Уровень образования | Образовательная программа,    направленность, | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание    образовательной программы с приложением  | Ссылка на учебный план | Ссылка на рабочие    программы (по каждой дисциплине в составе  | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие    программы практик, предусмотренных  | Ссылка на методические и    иные документы, разработанные  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование-бакалавриат | Технологии искусственного интеллекта в прикладных информационных системах | Очная | |||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование-бакалавриат | Проектирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем | Очная | |||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование-бакалавриат | Психологическое сопровождение в образовании и социальной сфере | Очная |  
           | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | Бизнес аналитика и оценка стоимости имущества организации | Очная |  
           | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | Учет, анализ и аудит | Очная | |||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | Управление рисками и страховая деятельность | Очная |  
           | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | Финансовый контроль и аудит | Очная | 
           | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | Логистика и управление закупками | Очная | 
           | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | Экономика и управление на предприятии | Очная |  
           | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | Очная | 
           | ||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | Деятельность по обеспечению персоналом | Очная | 
           | ||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | Организация труда, оценка и развитие персонала. | Очная | 
           | ||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование-бакалавриат | Государственная гражданская и муниципальная служба | Очная | 
           | ||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование-бакалавриат | Государственное муниципальное управление в пожарной безопасности и чрезвычайных ситуациях | Очная | 
           | ||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование-бакалавриат | Правовое обеспечение в государственном и муниципальном управлении | Очная |  
           | ||||||
| 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование-бакалавриат | Организация и управление закупочной деятельностью | Очная | 
           | ||||||
| 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование-бакалавриат | Социальная работа с населением | Очная | 
           | ||||||
| 41.03.04 | Политология | Высшее образование-бакалавриат | Политология | Очная | 
           | ||||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование-бакалавриат | Информационные и коммуникационные технологии в сфере продвижения продукции средств массовой информации | Очная |  
           | ||||||
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование-бакалавриат | Средства массовой информации в сфере мультимедиа, печати, теле- и радиовещания | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Математическое образование | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Биологическое образование | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Географическое образование | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Начальное общее образование | Очная |  
           | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Историческое образование | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Русский язык | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Физкультурное образование | Очная | 
             | ||||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Психология образования | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Психология и педагогика специального и инклюзивного образования | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование-бакалавриат | Олигофренопедагогика (образование детей с интеллектуальной недостаточностью) | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование-бакалавриат | Логопедия (Начальное образование детей с нарушениями речи) | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) | Высшее образование-бакалавриат | Русский язык и Литература | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) | Высшее образование-бакалавриат | Начальное образование и Информатика | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование-бакалавриат | Начальное образование и Иностранный язык (английский язык) | Очная | 
           | ||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование-бакалавриат | Дошкольное образование и Начальное образование | Очная | 
           | ||||||
| 45.03.01 | Филология | Высшее образование-бакалавриат | Филология | Очная | 
           | ||||||
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование-бакалавриат | Психологическое сопровождение в образовании и социальной сфере | Очно-заочная | 
           | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | Бизнес аналитика и оценка стоимости имущества организации | Очно-заочная | 
           | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | Учет, анализ и аудит | Очно-заочная | 
           | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | Управление рисками и страховая деятельность | Очно-заочная | 
           | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | Финансовый контроль и аудит | Очно-заочная | 
           | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | Логистика и управление закупками | Очно-заочная | 
           | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | Экономика и управление на предприятии | Очно-заочная | 
           | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | Очно-заочная | 
           | ||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | Деятельность по обеспечению персоналом | Очно-заочная | |||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | Организация труда, оценка и развитие персонала. | Очно-заочная | 
           | ||||||
